- 通常チケット料金
- 複数日券
- 団体割引
- 団体プログラム
- ユニバーサル・パーティ~ザ・ショータイム~(90~400名様向け)※スタジオ・パス、お食事、お飲物(2時間フリードリンク制)、オリジナル・エンターテイメント・ショー、パーティ参加者ID、会場使用料金、サービス料・消費税込み
- ユニバーサル・パーティ~ザ・サウンド~(100~600名様向け)※スタジオ・パス、パフォーマーによるグリーティング、お食事、パーティ参加者ID、お飲物(2時間30分フリードリンク制)、会場使用料金、オリジナル・エンターテイメント・ショー、サービス料・消費税、ウッディー・ウッドペッカーとウィニー・ウッドペッカーによるグリーティング込み
- ユニバーサル・パーティ~ザ・ベイサイド~(25~90名様向け)※スタジオ・パス、お食事、お飲物(2時間フリードリンク制)、会場使用料金、サービス料・消費税込み
- ユニバーサル・バイアウト~ゾーン・バイアウト~(2000名~6999名様向け)※ゾーン・バイアウト・パス ※12:00~入場可能、イベント参加者ID、イベント・ガイド、消費税込み
- ユニバーサル・バイアウト~パーク・バイアウト~(7000名様以上向け)※パーク・バイアウト・パス ※14:00~入場可能、イベント参加者ID、イベント・ガイド、消費税込み
- ユニバーサル・エクスプレス・パス
- 【平日限定】ユニバーサル・エクスプレス・パス1 選べるライド&選べるメニュー(スタジオ・スターズ・レストラン)
- 【平日限定】ユニバーサル・エクスプレス・パス1 選べるライド&選べるメニュー(ディスカバリー・レストラン)
- 【平日限定】ユニバーサル・エクスプレス・パス 4 プラス1レース&ザ・フライング・ダイナソー
- 【平日限定】ユニバーサル・エクスプレス・パス 4 プラス1レース&ミニオン・ハチャメチャ・ライド
- ユニバーサル・エクスプレス・パス 4 リミテッド
- ユニバーサル・エクスプレス・パス 4 リミテッド&バラエティ・チョイス
- ユニバーサル・エクスプレス・パス 4 リミテッド&バラエティ
- ユニバーサル・エクスプレス・パス 4 バラエティ・チョイス
- ユニバーサル・エクスプレス・パス 4 ファン・ライド
- ユニバーサル・エクスプレス・パス 4 スペース・ファンタジー・ザ・ライド
- ユニバーサル・エクスプレス・パス 4 ミニオン・ハチャメチャ・ライド
- ユニバーサル・エクスプレス・パス 4 ザ・フライング・ダイナソー
- ユニバーサル・エクスプレス・パス 7 リミテッド&バラエティ
- ユニバーサル・エクスプレス・パス 7 シング・オン・ツアー
- ユニバーサル・エクスプレス・パス 7 スペース・ファンタジー・ザ・ライド
- ユニバーサル・エクスプレス・パス 7 バックドロップ&スパイダーマン
- ユニバーサル・エクスプレス・パス 7 ザ・フライング・ダイナソー&ジュラシック・パーク
- ユニバーサル・エクスプレス・パス プレミアム
- NO LIMIT!カウントダウン 2023
- パーティ・パス+特別鑑賞エリア入場券+ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベートツアー ~NOLIMIT! カウントダウン 2023~
- パーティ・パス+ユニバーサル・エクスプレス・パス+特別鑑賞エリア入場券
- ユニバーサル・パーティ ~ザ・ショータイム&テイスト・オブ・クリスマス~
- モンスターハンターワールド:アイスボーン XR WALK 体験チケット
- グリーティング・フォト時間予約券
- ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー スーパー・ニンテンドー・ワールド
- ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー(5時間)
- ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー(8時間)
- 駐車場料金
- USJの入場料を安くする割引クーポン、割引情報まとめまとめ
- イベント割1デイ・スタジオパス
- ドリンク付きイベント割1デイ・スタジオパス(1デイ・スタジオ・パス+ソフトドリンク飲み放題)
- イベント割 障がい者向け割引スタジオ・パス
- イベント割1.5デイ・スタジオ・パス(連続した2日間、パークを楽しめる1.5日券)※1日目は15:00から、2日目はパークオープンから入場できます
- イベント割2デイ・スタジオ・パス(連続した2日間、パークを楽しめる2日券)
- バースデー1デイ・スタジオ・パス(Clubユニバーサル会員)
- バースデー2デイ・スタジオ・パス(Clubユニバーサル会員)
- 4歳バースデー・インビテーション・パス(Clubユニバーサル会員)
- 年間スタジオ・パスを買う
- 年間スタジオ・パス・プラス(クレジットカード機能付き)を買う
- 辺宿泊施設の「宿泊パック」を利用する
- 楽天トラベル
- JTB
- じゃらん
通常チケット料金
通常料金(1デイ・スタジオ・パス)
(~2022年12月31日)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
シニア
(65歳以上) |
||
1デイ・スタジオ・パス(平日) | 8,400円 | 5,400円 | 7,600円 | |
1デイ・スタジオ・パス(土日祝) | 8,900円 | 5,700円 | 8,100円 | |
1デイ・スタジオ・パス(年末) | 9,400円 | 6,300円 | 8,500円 | |
https://www.usj.co.jp/ticket/#studio_pass |
(2023年1月1日~)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
シニア
(65歳以上) |
||
1デイ・スタジオ・パス(平日) | 8,600円 | 5,600円 | 7,700円 | |
1デイ・スタジオ・パス(年始) | 8,900円 | 5,800円 | 8,00円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=7179 |
ドリンク付き料金(1デイ・スタジオ・パス+ソフトドリンク飲み放題)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
シニア
(65歳以上) |
||
ドリンク・リフィルフリー付き1デイ・スタジオ・パス(平日) | 8,400円 | 5,400円 | 7,600円 | |
ドリンク・リフィルフリー付き1デイ・スタジオ・パス(土日祝) | 売り切れのため不明 | 売り切れのため不明 | 売り切れのため不明 | |
ドリンク・リフィルフリー付き1デイ・スタジオ・パス(年末) | 売り切れのため不明 | 売り切れのため不明 | 売り切れのため不明 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=6569 |
障がい者向け割引スタジオ・パス
(~2022年12月31日)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
1デイ・スタジオ・パス | 4,600円 | 2,900円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=1616 |
(2023年1月1日~)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
1デイ・スタジオ・パス | 4,700円 | 3,200円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=7183 |
トワイライト・パス(15:00からパーククローズまで)
(~2022年12月31日)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
トワイライトパス(平日) | 5,900円 | 3,500円 | |
トワイライトパス(土日祝) | 6,200円 | 3,700円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=5016 |
(2023年1月1日~)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
トワイライトパス(平日) | 6,000円 | 3,900円 | |
トワイライトパス(年始) | 6,200円 | 4,100円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=7186 |
複数日券
1.5デイ・スタジオ・パス(連続した2日間、パークを楽しめる1.5日券)※1日目は15:00から、2日目はパークオープンから入場できます
(~2022年12月31日)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
1.5デイ・スタジオ・パス | 13,400円 | 8,600円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=5624 |
(2023年1月1日~)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
1.5デイ・スタジオ・パス | 13,100円 | 8,600円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=7246 |
2デイ・スタジオ・パス(連続した2日間、パークを楽しめる2日券)
(~2022年12月31日)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
2デイ・スタジオ・パス | 16,600円 | 10,500円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=5625 |
(2023年1月1日~)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
2デイ・スタジオ・パス | 16,300円 | 10,600円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=7247 |
団体割引
団体割引(学校 団体向け)
大学生・専門学校生 | 高校生 | 中学生 | 小学生 | 付添教員 | ||
スクール・スタジオ・パス | 7,500円
(-1,100円) |
4,700円
(-3,700円) |
4,200円
(-4,200円) |
2,700円
(-2,700円) |
5,500円
(-2,900円) |
|
https://www.usj.co.jp/ticket/kind/education.html |
団体割引(学校 団体向け 障がい者割引)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
スクール・スタジオ・パス | 4,600円
(0円) |
2,600円
(-300円) |
|
https://www.usj.co.jp/ticket/kind/education.html |
団体割引
(~2022年12月31日)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
シニア
(65歳以上) |
||
1デイ・スタジオ・パス(25名~199名) | 8,400円
(0円) |
5,400円
(0円) |
7,600円
(0円) |
|
1デイ・スタジオ・パス(200名~999名) | 8,000円
(-400円) |
5,200円
(-200円) |
6,900円
(-700円) |
|
1デイ・スタジオ・パス(1000名以上) | 7,600円
(-800円) |
4,900円
(-500円) |
6,900円
(-700円) |
|
https://www.usj.co.jp/ticket/kind/grouppass.html |
(2023年1月1日~)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
シニア
(65歳以上) |
||
1デイ・スタジオ・パス(25名~199名) | 8,600円
(0円) |
5,600円
(0円) |
7,700円
(0円) |
|
1デイ・スタジオ・パス(200名~999名) | 8,200円
(-400円) |
5,400円
(-200円) |
7,200円
(-200円) |
|
1デイ・スタジオ・パス(1000名以上) | 7,800円
(-800円) |
5,200円
(-400円) |
7,200円
(-500円) |
|
https://www.usj.co.jp/ticket/kind/grouppass.html |
団体プログラム
ユニバーサル・パーティ~ザ・ショータイム~(90~400名様向け)※スタジオ・パス、お食事、お飲物(2時間フリードリンク制)、オリジナル・エンターテイメント・ショー、パーティ参加者ID、会場使用料金、サービス料・消費税込み
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
スタンダード(ビュッフェ) | 16,000円 | 12,000円 | |
デラックス(ビュッフェ) | 17,000円 | 13,000円 | |
ラグジュアリー(ビュッフェ) | 19,000円 | 14,000円 | |
デラックス(コース) | 19,000円 | 14,000円 | |
https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/group/celebrity#rate-plan&hash-id-celebritytab2-tabheader |
ユニバーサル・パーティ~ザ・サウンド~(100~600名様向け)※スタジオ・パス、パフォーマーによるグリーティング、お食事、パーティ参加者ID、お飲物(2時間30分フリードリンク制)、会場使用料金、オリジナル・エンターテイメント・ショー、サービス料・消費税、ウッディー・ウッドペッカーとウィニー・ウッドペッカーによるグリーティング込み
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
カジュアル(ビュッフェ) | 17,000円 | 14,000円 | |
デラックス(ビュッフェ) | 19,000円 | 15,000円 | |
スペシャル(ビュッフェ) | 21,000円 | 17,000円 | |
ラグジュアリー(ビュッフェ) | 23,000円 | 18,000円 | |
プレミアム(ビュッフェ) | 27,000円 | 22,000円 | |
スペシャル(コース) | 22,000円 | 16,000円 | |
ラグジュアリー(コース) | 25,000円 | 18,000円 | |
プレミアム(コース) | 29,000円 | 20,000円 | |
https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/group/sound#course&hash-id-tabheader6-tabheader |
ユニバーサル・パーティ~ザ・ベイサイド~(25~90名様向け)※スタジオ・パス、お食事、お飲物(2時間フリードリンク制)、会場使用料金、サービス料・消費税込み
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
カジュアル(洋風料理メイン) | 18,000円 | 15,000円 | |
デラックス(洋風料理メイン) | 20,000円 | 16,000円 | |
スペシャル(洋風料理メイン) | 22,000円 | 18,000円 | |
ラグジュアリー(和食・洋風料理) | 24,000円 | 19,000円 | |
プレミアム(和食・洋風・中華料理) | 28,000円 | 23,000円 | |
https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/group/show-time#rate-plan&hash-id-showtimetabheader2-tabheaderr |
ユニバーサル・バイアウト~ゾーン・バイアウト~(2000名~6999名様向け)※ゾーン・バイアウト・パス ※12:00~入場可能、イベント参加者ID、イベント・ガイド、消費税込み
大人子ども共通 | ||
価格 | 16,000円 | |
https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/group/zone |
ユニバーサル・バイアウト~パーク・バイアウト~(7000名様以上向け)※パーク・バイアウト・パス ※14:00~入場可能、イベント参加者ID、イベント・ガイド、消費税込み
大人子ども共通 | ||
価格 | 16,000円 | |
https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/group/park |
ユニバーサル・エクスプレス・パス
【平日限定】ユニバーサル・エクスプレス・パス1 選べるライド&選べるメニュー(スタジオ・スターズ・レストラン)
大人/子ども/シニア共通 | ||
チケット | 3,300円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=8128 |
【平日限定】ユニバーサル・エクスプレス・パス1 選べるライド&選べるメニュー(ディスカバリー・レストラン)
大人/子ども/シニア共通 | ||
チケット | 3,300円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=8128 |
【平日限定】ユニバーサル・エクスプレス・パス 4 プラス1レース&ザ・フライング・ダイナソー
大人/子ども/シニア共通 | ||
チケット | 9,800円 | |
チケット | 13,500円 | |
チケット | 16,000円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=7032 |
【平日限定】ユニバーサル・エクスプレス・パス 4 プラス1レース&ミニオン・ハチャメチャ・ライド
大人/子ども/シニア共通 | ||
チケット | 9,800円 | |
チケット | 13,500円 | |
チケット | 16,000円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=7029 |
ユニバーサル・エクスプレス・パス 4 リミテッド
大人/子ども/シニア共通 | ||
チケット | 6,800円 | |
チケット | 9,800円 | |
チケット | 11,800円 | |
チケット | 13,800円 | |
チケット | 15,800円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=6660 |
ユニバーサル・エクスプレス・パス 4 リミテッド&バラエティ・チョイス
大人/子ども/シニア共通 | ||
チケット | 7,800円 | |
チケット | 10,800円 | |
チケット | 12,800円 | |
チケット | 14,800円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=7231 |
ユニバーサル・エクスプレス・パス 4 リミテッド&バラエティ
大人/子ども/シニア共通 | ||
チケット | 10,800円 | |
チケット | 12,800円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=6616 |
ユニバーサル・エクスプレス・パス 4 バラエティ・チョイス
大人/子ども/シニア共通 | ||
チケット | 6,800円 | |
チケット | 9,800円 | |
チケット | 11,800円 | |
チケット | 13,800円 | |
チケット | 15,800円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=3807 |
ユニバーサル・エクスプレス・パス 4 ファン・ライド
大人/子ども/シニア共通 | ||
チケット | 7,800円 | |
チケット | 10,800円 | |
チケット | 12,800円 | |
チケット | 1,4800円 | |
チケット | 16,800円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=5585 |
ユニバーサル・エクスプレス・パス 4 スペース・ファンタジー・ザ・ライド
大人/子ども/シニア共通 | ||
チケット | 7,800円 | |
チケット | 10,800円 | |
チケット | 12,800円 | |
チケット | 1,4800円 | |
チケット | 16,800円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=4975 |
ユニバーサル・エクスプレス・パス 4 ミニオン・ハチャメチャ・ライド
大人/子ども/シニア共通 | ||
---|---|---|
チケット | 7,800円 | |
チケット | 10,800円 | |
チケット | 12,800円 | |
チケット | 16,800円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=4961 |
ユニバーサル・エクスプレス・パス 4 ザ・フライング・ダイナソー
大人/子ども/シニア共通 | ||
---|---|---|
チケット | 7,800円 | |
チケット | 10,800円 | |
チケット | 12,800円 | |
チケット | 16,800円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=4968 |
ユニバーサル・エクスプレス・パス 7 リミテッド&バラエティ
大人/子ども/シニア共通 | ||
---|---|---|
チケット | 7,800円 | |
チケット | 10,800円 | |
チケット | 14,100円 | |
チケット | 17,800円 | |
チケット | 19,800円 | |
チケット | 21,800円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=6594 |
ユニバーサル・エクスプレス・パス 7 シング・オン・ツアー
大人/子ども/シニア共通 | ||
---|---|---|
チケット | 10,800円 | |
チケット | 14,100円 | |
チケット | 17,800円 | |
チケット | 19,800円 | |
チケット | 21,800円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=4946 |
ユニバーサル・エクスプレス・パス 7 スペース・ファンタジー・ザ・ライド
大人/子ども/シニア共通 | ||
---|---|---|
チケット | 10,800円 | |
チケット | 14,100円 | |
チケット | 17,800円 | |
チケット | 19,800円 | |
チケット | 21,800円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=4939 |
ユニバーサル・エクスプレス・パス 7 バックドロップ&スパイダーマン
大人/子ども/シニア共通 | ||
---|---|---|
チケット | 10,800円 | |
チケット | 14,100円 | |
チケット | 17,800円 | |
チケット | 19,800円 | |
チケット | 21,800円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=4458 |
ユニバーサル・エクスプレス・パス 7 ザ・フライング・ダイナソー&ジュラシック・パーク
大人/子ども/シニア共通 | ||
---|---|---|
チケット | 10,800円 | |
チケット | 14,100円 | |
チケット | 17,800円 | |
チケット | 19,800円 | |
チケット | 21,800円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=4442 |
ユニバーサル・エクスプレス・パス プレミアム
大人/子ども/シニア共通 | ||
---|---|---|
チケット | 19,400円 | |
チケット | 23,800円 | |
チケット | 26,000円 | |
チケット | 27,200円 | |
チケット | 29,800円 | |
チケット | 33,500円 | |
チケット | 37,200円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=5218 |
NO LIMIT!カウントダウン 2023
大人/子ども/シニア共通 | 大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳以上) |
||
パーティ・パス | 12,900円 | ― | ― | |
パーティ・パス+特別鑑賞エリア(ラグーン)入場券+プレミアム・ハッピーニューイヤー・コース | ― | 34,900円 | 21,500円 | |
パーティ・パス+特別鑑賞エリア(セントラルパーク)入場券+スペシャル・ハッピーニューイヤー・コース | ― | 29,000円 | 21,500円 | |
パーティ・パス +特別鑑賞エリア(ラグーン)入場券 +カウントダウン・パーティ・ビュッフェ | 27,700円 | ― | ― | |
パーティ・パス +エクスプレス・パス 3 ~ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー&フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ~ | 23,900円 | ― | ― | |
パーティ・パス+エクスプレス・パス 3 ~呪術廻戦・ザ・リアル 4-D&ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー~ | 23,900円 | ― | ― | |
パーティ・パス +エクスプレス・パス 3 ~呪術廻戦・ザ・リアル 4-D&バックドロップ~ | 23,900円 | ― | ― | |
パーティ・パス +エクスプレス・パス 3 ~マリオカート ~クッパの挑戦状~&ザ・フライング・ダイナソー~ | 24,900円 | ― | ― | |
パーティ・パス +エクスプレス・パス 3 ~ヨッシー・アドベンチャー&ミニオン・ハチャメチャ・ライド~ | 24,900円 | ― | ― | |
パーティ・パス +エクスプレス・パス 3 ~マリオカート ~クッパの挑戦状~&ミニオン・ハチャメチャ・ライド~ | 24,900円 | ― | ― | |
パーティ・パス +エクスプレス・パス 3 ~マリオカート ~クッパの挑戦状~&呪術廻戦・ザ・リアル 4-D~ | 24,900円 | ― | ― | |
https://www.usj.co.jp/ticket/event/countdown2023/index.html |
パーティ・パス+特別鑑賞エリア入場券+ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベートツアー ~NOLIMIT! カウントダウン 2023~
大人/子ども/シニア共通 | ||||
4名 | 180,910円 | |||
5人目以降ひとりあたり
(最大10名まで) |
49,750円 | |||
https://www.usj.co.jp/ticket/event/countdown2023/vip-experience-countdown2023.html |
パーティ・パス+ユニバーサル・エクスプレス・パス+特別鑑賞エリア入場券
大人/子ども/シニア共通 | ||||
パーティ・パス +エクスプレス・パス 3 ~ヨッシー・アドベンチャー&ミニオン・ハチャメチャ・ライド~+特別鑑賞エリア(ディスカバリー・レストラン内テラス)入場券 | 30,400円 | |||
パーティ・パス +エクスプレス・パス 3 ~ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー&フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ~+特別鑑賞エリア(ラグーン)入場券 | 29,000円 | |||
パーティ・パス +エクスプレス・パス 3 ~ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー&フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ~+特別鑑賞エリア(セントラルパーク)入場券 | 29,000円 | |||
https://www.usj.co.jp/ticket/event/countdown2023/index.html |
ユニバーサル・パーティ ~ザ・ショータイム&テイスト・オブ・クリスマス~
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
S席 | 10,900円 | 9,900円 | |
A席 | 9,90円 | 8,900円 | |
https://www.usj.co.jp/ticket/event/winter2022/cip-christmas-party.html |
モンスターハンターワールド:アイスボーン XR WALK 体験チケット
大人/子ども/シニア共通 | ||
---|---|---|
チケット | 2,480円 | |
チケット | 2,980円 | |
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=4419 |
グリーティング・フォト時間予約券
大人/子ども/シニア共通 | ||
---|---|---|
ミニオン | 3,000円 | |
スヌーピー | 3,000円 | |
https://www.usj.co.jp/ticket/attraction/att-greeting-photo.html |
ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー スーパー・ニンテンドー・ワールド
大人/子ども/シニア共通 | ||
---|---|---|
チケット | 15,000円 | |
チケット | 19,000円 | |
チケット | 23,000円 | |
チケット | 26,000円 | |
https://www.usj.co.jp/ticket/guidetour/viptour-nintendo.html |
ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー(5時間)
大人/子ども/シニア共通 | ||
---|---|---|
1~4名 | 157,000円 | |
5~10名でご利用の場合
1名につき |
31,400円~43,600円 | |
https://www.usj.co.jp/ticket/guidetour/vip-experience-5hour.html |
ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー(8時間)
大人/子ども/シニア共通 | ||
---|---|---|
1~4名 | 255,000円 | |
1~4名 | 305,000円 | |
1~4名 | 355,000円 | |
5~10名でご利用の場合
1名につき |
51,000円~71,000円 | |
https://www.usj.co.jp/ticket/guidetour/vip-experience.html |
駐車場料金
普通車 | 3,100円 |
普通車(特定日) | 3,600円 |
普通車(年間パス割引) | 2,100円(-2,100円) |
大型車(車体の長さが5m以上の車両) | 5,000円 |
51cc以上のバイク | 600円 |
プリファード区画(パーク最寄りの区画) | +1,000円 |
https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/access#parking&hash-id-accessparkingsectiontitle3tab5-headingsectiontitle |
USJの入場料を安くする割引クーポン、割引情報まとめまとめ
イベント割1デイ・スタジオパス
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
シニア
(65歳以上) |
||
1デイ・スタジオ・パス(平日) | 6,720円
(-1680円) |
4,320円
(-1080円) |
6,080円
(-1520円) |
|
1デイ・スタジオ・パス(土日祝) | 7,120円
(-1780円) |
4,560円
(-1140円) |
6,480円
(-1620円) |
|
1デイ・スタジオ・パス(年末) | 7,520円
(-1880円) |
5,040円
(-1260円) |
6,800円
(-1700円) |
|
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=5489 |
ドリンク付きイベント割1デイ・スタジオパス(1デイ・スタジオ・パス+ソフトドリンク飲み放題)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
シニア
(65歳以上) |
||
イベント割りドリンク・リフィルフリー付き1デイ・スタジオ・パス | 6,720円
(-1,680円) |
4,320円
(-1,080円) |
6,080円
(-1,520円) |
|
イベント割りドリンク・リフィルフリー付き1デイ・スタジオ・パス(年末) | 7,120円
通常料金が売り切れのため割引金額が不明 |
4,560円
通常料金が売り切れのため割引金額が不明 |
6,480円
通常料金が売り切れのため割引金額が不明 |
|
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=6574 |
イベント割 障がい者向け割引スタジオ・パス
(~2022年12月31日)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
イベント割1デイ・スタジオ・パス | 3,680円
(-920円) |
2,320円
(-580円) |
|
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=5629 |
(2023年1月1日~)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
イベント割1デイ・スタジオ・パス | 3,760円
(-940円) |
2,560円
(-640円) |
|
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=7198 |
イベント割1.5デイ・スタジオ・パス(連続した2日間、パークを楽しめる1.5日券)※1日目は15:00から、2日目はパークオープンから入場できます
(~2022年12月31日)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
1.5デイ・スタジオ・パス | 11,400円
(-2000円) |
6,880円
(-1720円) |
|
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=5630 |
(2023年1月1日~)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
1.5デイ・スタジオ・パス | 11,100円
(-2000円) |
6,880円
(-1720円) |
|
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=7249 |
イベント割2デイ・スタジオ・パス(連続した2日間、パークを楽しめる2日券)
(~2022年12月31日)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
イベント割2デイ・スタジオ・パス | 14,600円
(-2000円) |
8,500円
(-2000円) |
|
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=5631 |
(2023年1月1日~)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
イベント割2デイ・スタジオ・パス | 14,300円
(-2000円) |
8,600円
(-2000円) |
|
https://ticket2.usj.co.jp/t/tkt/cartinput.do?t=7250 |
バースデー1デイ・スタジオ・パス(Clubユニバーサル会員)
(~2022年12月31日)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
バースデー1デイ・スタジオ・パス | 7,700円
(-500円) |
5,100円
(-300円) |
|
https://www.usj.co.jp/ticket/birthday/ |
(2023年1月1日~)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
バースデー1デイ・スタジオ・パス | 8,100円
(-500円) |
5,300円
(-300円) |
|
https://www.usj.co.jp/ticket/birthday/ |
バースデー2デイ・スタジオ・パス(Clubユニバーサル会員)
(~2022年12月31日)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
バースデー2デイ・スタジオ・パス | 15,600円
(-1000円) |
9,900円
(-600円) |
|
https://www.usj.co.jp/ticket/birthday/ |
(2023年1月1日~)
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
バースデー2デイ・スタジオ・パス | 15,300円
(-1000円) |
10,000円
(-600円) |
|
https://www.usj.co.jp/ticket/birthday/ |
4歳バースデー・インビテーション・パス(Clubユニバーサル会員)
(~2022年12月31日)
4歳の誕生日を迎えるお子さまと大人(12歳以上) | 4歳の誕生日を迎えるお子さまと子ども(4~11歳) | ||
4歳バースデー・インビテーション・パス(2人で1枚) | 7,700円 | 5,100円 | |
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
5名まで特別価格 | 7,700円 | 5,100円 | |
https://www.usj.co.jp/ticket/birthday/invitation.html |
(2023年1月1日~)
4歳の誕生日を迎えるお子さまと大人(12歳以上) | 4歳の誕生日を迎えるお子さまと子ども(4~11歳) | ||
4歳バースデー・インビテーション・パス(2人で1枚) | 8,100円 | 5,300円 | |
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
5名まで特別価格 | 8,100円 | 5,300円 | |
https://www.usj.co.jp/ticket/birthday/invitation.html |
年間スタジオ・パスを買う
大人
(12歳以上) |
子ども
(4~11歳) |
||
ユニバーサル年間パス | 28,800円 | 19,200円 | |
ユニバーサルプライム年間パス スタンダード | 20,000円 | 14,000円 | |
ユニバーサルプライム年間パス グランロイヤル | 48,800円 | 33,200円 | |
https://www.usj.co.jp/ticket/apass/index.html |
年間スタジオ・パス・プラス(クレジットカード機能付き)を買う
大人
(満18歳以上、高校生は除く) |
||
ユニバーサル年間パス | 28,800円 | |
ユニバーサルプライム年間パス スタンダード | 20,000円 | |
ユニバーサルプライム年間パス グランロイヤル | 48,800円 | |
https://www.usj.co.jp/ticket/ |
辺宿泊施設の「宿泊パック」を利用する
楽天トラベル
ホテルヒューイット甲子園 【ユニバーサル・スタジオ・ジャパン】1デイ・スタジオ・パス付プラン(食事なし)
おとな一人あたりの参考価格 | |
モデレートダブル【本館/喫煙・28平米】 | 16,700~33,700円(1名利用時) |
